Lotteria Italia 2011, i biglietti vincenti
Come tutti gli anni, anche nel 2011 la Lotteria Italia è riuscita a coinvolgere milioni di italiani.
Molti premi di terza categoria, così come quelli di seconda e prima. Scopriamo quindi cosa è successo in quell’anno nella pagina dedicata al 2011 dell’archivio vincite Lotteria Italia, i numerosi vincitori e le somme che sono state ottenute.
Cosa è avvenuto durante Lotteria Italia 2011
La Lotteria Italia del 2011 ha avuto inizio il 5 settembre 2011 per poi concludersi, come da tradizione, il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2012. I giocatori in questo arco di tempo hanno avuto modo di acquistare i propri biglietti e partecipare alle estrazioni giornaliere e a quella finale guardando la trasmissione televisiva “La prova del Cuoco” su Rai1. I biglietti venduti sono stati ben 8.034.240 per un ammontare di 40.171.200€.
Il primo premio, pari a 5.000.000€ è stato vinto a Napoli con il codice identificativo G - 11 3669 mentre i successivi altri 5 premi di categoria sono stati assegnati alle città di Modena, Castelnuovo di Porto, Roma, Paderno Dugnano e Torino.
I premi di prima categoria della lotteria nel 2011
I biglietti vincenti di prima categoria nel 2011 sono stati 6:
| Importo vincita | Serie e Numero | Località |
|---|---|---|
| 5.000.000? | G - 11 3669 | Napoli |
| 2.000.000? | I - 701550 | Modena |
| 1.500.000? | C - 662975 | Castelnuovo di Porto (RM) |
| 1.000.000? | C - 400105 | Roma |
| 500.000? | B - 821811 | Paderno Dugnano (MI) |
| 250.000? | C - 326276 | Torino (TO) |
Tutti i premi di seconda categoria nel 2011
Per quanto invece riguarda i biglietti vincenti di seconda categoria, nell’anno 2011 sono stati 30:
| Serie e Numero | Premio | Località |
|---|---|---|
| A - 039310 | 50.000 ? | S. Elpidio a Mare (AP) |
| A - 280642 | 50.000 ? | Norcia (PG) |
| A - 591150 | 50.000 ? | Roma |
| B - 796300 | 50.000 ? | Caponago (MI) |
| C - 661289 | 50.000 ? | Gonars (UD) |
| D - 378566 | 50.000 ? | Castel S. Pietro Terme (BO) |
| D - 398023 | 50.000 ? | Pontassieve (FI) |
| D - 663846 | 50.000 ? | Milano |
| D - 730797 | 50.000 ? | Saronno (VA) |
| E - 082108 | 50.000 ? | Caserta |
| E - 223340 | 50.000 ? | Romano d?Ezzelino (VI) |
| E - 371340 | 50.000 ? | Torri di Qaurtesolo (VI) |
| E - 435671 | 50.000 ? | Cisterna di Latina (LT) |
| F - 559279 | 50.000 ? | Genova |
| F - 572803 | 50.000 ? | Bari |
| F - 759227 | 50.000 ? | Milano |
| G - 255749 | 50.000 ? | S. Arcangelo di Romagna (RN) |
| G - 355362 | 50.000 ? | Piacenza |
| G - 521514 | 50.000 ? | Borgone Susa |
| G - 763286 | 50.000 ? | S. Mango Piemonte (SA) |
| I - 167138 | 50.000 ? | Tirano (SO) |
| I - 327199 | 50.000 ? | Botrugno (LE) |
| I - 636106 | 50.000 ? | Roma |
| I - 713805 | 50.000 ? | Frascati (RM) |
| L - 158683 | 50.000 ? | Arco (TN) |
| L - 246111 | 50.000 ? | Guidonia Montecelio (RM) |
| L - 504645 | 50.000 ? | Lecco |
| M - 119775 | 50.000 ? | Sesto S. Giovanni (MI) |
| M - 348900 | 50.000 ? | Orbassano (TO) |
| M - 772418 | 50.000 ? | Salvaterra (RE) |
I vincitori dei premi di terza categoria di Lotteria Italia 2011
Per quanto riguarda invece i premi di terza categoria, nel 2011 sono stati ben 84. Eccoli:
| Serie e numero | Importo | Località |
|---|---|---|
| A - 143301 | 20.000 ? | Colle di Val d?Elsa (SI) |
| A - 331631 | 20.000 ? | Castello di Annone (AT) |
| A - 434569 | 20.000 ? | Milano |
| A - 476219 | 20.000 ? | Orvieto |
| A - 540147 | 20.000 ? | San Giovanni Valdarno (AR) |
| A - 971793 | 20.000 ? | Bertinoro (FC) |
| B - 102729 | 20.000 ? | Bari |
| B - 112407 | 20.000 ? | Collegno (TO) |
| B - 126376 | 20.000 ? | Roma |
| B - 244545 | 20.000 ? | Roma |
| B - 469273 | 20.000 ? | Napoli |
| B - 666779 | 20.000 ? | Roma |
| B - 702198 | 20.000 ? | Isola Rizza (VR) |
| B - 732776 | 20.000 ? | Fiano Romano (RM) |
| B - 733615 | 20.000 ? | Castrocielo (FR) |
| C - 024618 | 20.000 ? | Correggio (RE) |
| C - 025331 | 20.000 ? | Monterotondo (RM) |
| C - 272664 | 20.000 ? | Monopoli (BA) |
| C - 369681 | 20.000 ? | Martinafranca (TA) |
| C - 427171 | 20.000 ? | Clusone (BG) |
| C - 627588 | 20.000 ? | Mele (GE) |
| C - 663699 | 20.000 ? | Bologna |
| C - 748258 | 20.000 ? | Roma |
| C - 806072 | 20.000 ? | Roma |
| D - 014053 | 20.000 ? | Travedona |
| D - 189441 | 20.000 ? | Napoli |
| D - 324584 | 20.000 ? | Catania |
| D - 331478 | 20.000 ? | Pescia (PT) |
| D - 384892 | 20.000 ? | Mentana (RM) |
| D - 415586 | 20.000 ? | Capena (RM) |
| D - 557687 | 20.000 ? | Arezzo |
| D - 565829 | 20.000 ? | Busto Arsizio (VA) |
| D - 648258 | 20.000 ? | Belforte Monferrato (AL) |
| D - 679968 | 20.000 ? | Roma |
| D - 684107 | 20.000 ? | Acquaviva delle Fonti (BA) |
| D - 693192 | 20.000 ? | Magliano Sabina (RI) |
| D - 819912 | 20.000 ? | Roma |
| E - 002064 | 20.000 ? | Corte Franca (BS) |
| E - 114473 | 20.000 ? | Roma |
| E - 195531 | 20.000 ? | Fiano Romano (RM) |
| E - 213796 | 20.000 ? | Casaleggio Novara (NO) |
| E - 313958 | 20.000 ? | Roma |
| E - 415450 | 20.000 ? | Lecce |
| E - 500185 | 20.000 ? | Como |
| E - 720473 | 20.000 ? | Roma |
| E - 762425 | 20.000 ? | Osio Sopra (BG) |
| E - 983795 | 20.000 ? | Arsago Seprio (VA) |
| F - 147709 | 20.000 ? | Bari |
| F - 199978 | 20.000 ? | Giulianova (TE) |
| F - 283025 | 20.000 ? | Varese |
| F - 371187 | 20.000 ? | Tivoli (RM) |
| F - 527551 | 20.000 ? | Giaveno (TO) |
| F - 561542 | 20.000 ? | Castrocielo (FR) |
| G - 005480 | 20.000 ? | Piacenza |
| G - 230074 | 20.000 ? | Roma |
| G - 327922 | 20.000 ? | Sesto S. Giovanni (MI) |
| G - 389140 | 20.000 ? | Roma |
| G - 552827 | 20.000 ? | Aci Sant?Antonio (CT) |
| G - 571994 | 20.000 ? | Roma |
| G - 622934 | 20.000 ? | Andria |
| G - 624496 | 20.000 ? | Pompei (NA) |
| G - 641816 | 20.000 ? | Milano |
| G - 706222 | 20.000 ? | Casalecchio di Reno (BO) |
| I - 019113 | 20.000 ? | Formia (LT) |
| I - 102260 | 20.000 ? | Voghera (PV) |
| I - 277276 | 20.000 ? | Messina |
| I - 354940 | 20.000 ? | Pompei (NA) |
| I - 515010 | 20.000 ? | Vigasio (VR) |
| I - 698396 | 20.000 ? | Roma |
| I - 707870 | 20.000 ? | Milano |
| I - 766219 | 20.000 ? | Anagni (FR) |
| L - 157738 | 20.000 ? | Rovigo |
| L - 193188 | 20.000 ? | Formigine (MO) |
| L - 209013 | 20.000 ? | Maddaloni (CE) |
| L - 244314 | 20.000 ? | Riccione (RN) |
| L - 267123 | 20.000 ? | Torino |
| L - 270000 | 20.000 ? | Torino |
| L - 286560 | 20.000 ? | Brignano Gera d?Adda (BG) |
| L - 394854 | 20.000 ? | Bellaria Igea Marina (RN) |
| L - 512015 | 20.000 ? | Fiumicino (RM) |
| L - 616264 | 20.000 ? | Modena |
| L - 713563 | 20.000 ? | Oricola (AQ) |
| L - 726173 | 20.000 ? | Trieste |
| M - 563833 | 20.000 ? | Roma |
Le vincite avvenute negli altri anni
Dal 2011 ad oggi le estrazioni dei biglietti vincenti della Lotteria Italia si sono svolte con puntualità, sempre il 6 gennaio. Ecco quindi le vincite avvenute negli altri anni disponibili nel nostro archivio, fino ad arrivare al sorteggio del 2021:
- Vincite 2011;
- Vincite 2012;
- Vincite 2013;
- Vincite 2014;
- Vincite 2015;
- Vincite 2016;
- Vincite 2017;
- Vincite 2018;
- Vincite 2019;
- Vincite 2020;
- Vincite 2021.